产品简介
详细介绍
金属管转子流量计品牌
金属管浮子流量计针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户选择;按输出形式分,、有就地指示型、远传输出型、控制报警型;按防爆要示分类,又可分为普通型、本安型、隔爆型三种。
金属管浮子流量计是利用浮子位置测量的一种变面积流量仪表。产品选用全金属结构、Modular概念设计,其自身的优点具有体积小、压力损耗小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,故广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种苛刻测量条件的流量测量与流量监控。
金属管浮子流量计采用了国际先进的霍尼韦尔无接触检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以Motorola微处理系统,可实现液晶指示、累积、远传输出(4-20Ma)、脉冲输出、上下限报警输出等功能,该型智能信号变送器具有及高的精度和可靠性,完全可以取代进口同类型仪表,且具有性价比高、多参数标定、停电保护等到特点。
金属管浮子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有多种测量形式可供选择:HR50垂直安装式、HR51上进下出安装式、HR52侧进侧出安装式、HR53底进侧出安装式、HR54螺纹连接式、HR56R/L水平安装式等安装方式可供选择。
金属管转子流量计品牌
鑫旺仪表生产的金属管浮子流量计特点
1. 全金属结构,坚固稳定。
2. 短行程,小型结构设计。
3. 低压力损失设计。
4. 新型磁耦合结构设计确保传输信号更加稳定。
5. 根据用户要求可以加装磁过滤器。
6. 可带保温或伴热夹套。
7. 用于各行业的气体和液体测量,测量部分可采用不同的材质来适应不同的介质条件。
8. 适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和耐压性。
9. 智能型双行液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光。
10. 可选二线制、电池、交流供电方式。
11. 带有数据恢复、数据备份及掉电保护功能。
M8指示器
M8指示器的壳体为金属壳体,内置CPD型智能线路板,本安防爆结构设计,防爆标志iaⅡCT5,改指示器既有单独的机械指针指示瞬时流量,还有物位液晶数字显示瞬时流量及八位数字显示累计流量,并配有按键操作、人机交互界面,还可输出4-20mA电流信号,上、下限报警等多种信号。
流量范围见表1
口径 | 水(L/h)20℃ 0.101325MPa | 空气(m3/h)20℃ 0.101325MPa | |||
压力等 | 通径 | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) | 浮子(CrNi Hc) | 浮子(PTFE Ti) |
4.0MPa | 15 | 1.6-16 | 0.05-0.5 | 0.075-0.75 | |
2.5-25 | 2.5-25 | 0.075-0.75 | 0.12-1.2 | ||
4.0-40 | 4.0-40 | 0.12-1.2 | 0.18-1.8 | ||
6.0-60 | 6.0-60 | 0.18-1.8 | 0.30-3.0 | ||
10-100 | 10-100 | 0.30-3.0 | 0.45-4.5 | ||
16-160 | 16-160 | 0.45-4.5 | 0.75-7.5 | ||
25-250 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | ||
40-400 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
60-600 | 60-600 | 1.8-18 | 0.75-7.5 | ||
20 | 40-400 | 25-250 | 0.75-7.5 | 1.2-12 | |
60-600 | 40-400 | 1.2-12 | 1.8-18 | ||
100-1000 | 60-600 | 1.8-18 | 3.0-30 | ||
25 | 100-1000 | 100-1000 | 3.0-30 | 5.0-50 | |
160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 7.5-75 | ||
250-2500 | |||||
-2500 | 3.0-30 | ||||
32 | 160-1600 | 120-1200 | 5.0-50 | 5.0-50 | |
250-2500 | 160-1600 | 7.5-75 | 7.5-75 | ||
400-4000 | 250-2500 | 12-120 | |||
600-6000 | 3.0-30 | ||||
40 | 400-4000 | 100-1000 | 7.5-75 | 5.0-50 | |
600-6000 | 160-1600 | 12-120 | 7.5-75 | ||
1000-10000 | 250-2500 | 18-180 | 12-120 | ||
50 | 600-6000 | 400-4000 | 12-120 | 18-180 | |
1000-10000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 | ||
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | |||
2000-20000 | 1200-12000 | 37-370 | 18-180 | ||
1.6MPa | 65 | 1200-12000 | 600-6000 | 18-180 | 30-300 |
1600-16000 | 1000-10000 | 30-300 | 37-370 | ||
2500-25000 | 1200-12000 | 37-370 | 50-500 | ||
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 37-370 | 75-750 | |
4000-40000 | 2500-25000 | 75-750 | 120-1200 | ||
100 | 4000-40000 | 2500-25000 | 120-1200 | ||
6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 120-1200 | ||
125 | 8000-80000 | 4000-40000 | 120-1200 | ||
10000-100000 | 6000-60000 | 180-1800 | 180-1800 | ||
150 | 12000-120000 | 6000-60000 | 200-2000 | ||
8000-80000 |